Montako > Montako a Zelená úsporám > Základní informace o programu
Montako a Zelená úsporám
Základní informace o programu
Popis programu
Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, nepanelových bytových domů a také panelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Základní členění dotačního programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
- A.1. Celkové zateplení obálky budovy
- A.2. Dílčí zateplení obálky budovy
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
- C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
- C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
- C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem
Kdo může žádat o dotaci
- fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
- společenství vlastníků bytových jednotek,
- bytová družstva,
- města a obce (včetně městských částí),
- podnikatelské subjekty,
- případně další právnické osoby.
Kde podat žádost
Lhůty a termíny
Programové období od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. Podmínkou pro přiznání dotace je ukončení realizace nejdříve 1. dubna 2009 (bude doloženo – datem kolaudace, nebo datem podání oznámení o užívání stavby, nebo datem vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou). O podporu z programu lze požádat před zahájením realizace opatření nebo také po ukončení realizaci opatření.
Doba účinnosti pro podané žádosti:
Oblast podpory A – 18 měsíců
Oblast podpory B – 24 měsíců
Oblast podpory C – 9 měsíců
Podklad pro žádost o dotaci
- Tepelně-technický výpočet
- Projektová dokumentace
K usnadnění čerpání podpory je poskytována dotace na energetické hodnocení domu a na projektovou dokumentaci. Podpora bude poskytována do 31. března 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč.
| Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A | Energetické hodnocení | 10 000 Kč |
| Projektová dokumentace | 10 000 Kč | |
| Výše dotace pro bytové domy pro oblast A | Energetické hodnocení | 15 000 Kč na jeden dům |
| Projektová dokumentace | 2 000 Kč na bytovou jednotku | |
| Výše dotace pro výstavbu domů pro oblast B | Projektová dokumentace rodinného i bytového domu | 40 000 Kč na jeden dům |
| Výše dotace pro rodinné domy pro oblast C | Energetické hodnocení | 10 000 Kč |
| Projektová dokumentace | 5 000 Kč | |
| Výše dotace pro bytové domy pro oblast C | Energetické hodnocení | 15 000 Kč na celý dům |
| Projektová dokumentace | 15 000 Kč na celý dům | |
| Výše dotace pro pořízení solárních termických kolektorů výhradně k ohřevu teplé užitkové vody u rodinných domů | Projektová dokumentace | 5 000 Kč |
| Výše dotace pro pořízení solárních termických kolektorů výhradně k ohřevu teplé užitkové vody u bytových domů | Projektová dokumentace | 15 000 Kč |
| Výše dotace pro pořízení solárních termických kolektorů k ohřevu teplé užitkové vody i přitápění u rodinných domů | Energetické hodnocení | 10 000 Kč na celý dům |
| Projektová dokumentace | 10 000 Kč na celý dům | |
| Výše dotace pro pořízení solárních termických kolektorů k ohřevu teplé užitkové vody i přitápění u bytových domů | Energetické hodnocení | 15 000 Kč na jeden dům |
| Projektová dokumentace | 2 000 Kč na bytovou jednotku | |
Energetické hodnocení a projektovou dokumentaci je třeba doložit autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby nebo technika prostředí a technologická zařízení budov, autorizovaným architektem či energetickým auditorem.
Výše dotační podpory
| Podporovaná opatření | Jednotka dotace | Výše dotace |
| A.1 - Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 | Kč/m2 | 1550 |
| A.1 - Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40 kWh/m2 | Kč/m2 | 2200 |
| A.2 - Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 650 |
| A.2 - Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 850 |
| B - RD v pasivním standardu | Kč | 250 000 |
| C.1 - Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže | Kč | 50 000 |
| C.1/C.2 - Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu | Kč | 80 000 |
| C.1/C.2 - Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | Kč | 95 000 |
| C.1/C.2 - Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda | Kč | 75 000 |
| C.1/C.2 - Tepelné čerpadlo vzduch–voda | Kč | 50 000 |
| C.3 - Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody | Kč | 55 000 |
| C.3 - Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění | Kč | 80 000 |
| D - Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD | Kč | 20 000 |
| A.1 - Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/2 | Kč/m2 | 1050 |
| A.1 - Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 | Kč/m2 | 1500 |
| A.2 - Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % | Kč/m2 | 450 |
| A.2 - Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % | Kč/m2 | 600 |
| B - BD v pasivním standardu | Kč/b.j. | 150 000 |
| C.1/C.2 - Zdroj na biomasu | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.1/C.2 - Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda | Kč/b.j. | 20 000 |
| C.1/C.2 - Tepelné čerpadlo vzduch–voda | Kč/b.j. | 15 000 |
| C.3 - Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody | Kč/b.j. | 25 000 |
| C.3 - Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění | Kč/b.j. | 30 000 |
| D - Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD | Kč/BD | 50 000 |
Další informace o programu
Solární ohřev vody a Solární kolektory | 2006 © Created by FlexWeb & 
